Tapioca Hidratada Terrinha 500g
$4.99
Descrição do produto
MASSA TAPIOCA DA TERRINHA 500G
Tabela nutricional
Porção de 60G - 3 colheres de sopa
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Carboidratos | 36 g | 12 |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras Totais | 0 g | 0 |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Proteínas | 0 g | 0 |
| Sódio | 0 mg | 0 |
| Valor energético | 145 kcal | 7 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.