Tapioca Granulada Media Amafil 500g
$3.99
Tabela nutricional
Porção de 30g (3 colheres das de sopa em média) | ||
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor Energético | 112 kcal = 469 kj | 6 % |
Carboidratos | 28 g | 9 % |
Proteínas | 0 g | 0 % |
Gorduras Totais | 0 g | 0 % |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 % |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | g | 0 % |
Sódio | 0 mg | 0 % |
Ácido Fólico | 0 µg | 0 % |
Ferro | 0 mg | 0 % |
(*)Valores diários com base numa dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |