Requeijao Catupiry 200g
$7.99
Tabela nutricional
Porção de 30G - 1 colher de sopa
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Carboidratos | 0 g | 0 |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Galactose | 0 g | ** |
| Glicose | 0 g | ** |
| Gorduras Saturadas | 4.5 g | 21 |
| Gorduras Totais | 7.4 g | 13 |
| Gorduras Trans | 0.3 g | ** |
| Lactose | 0.4 g | ** |
| Proteínas | 3.1 g | 4 |
| Sódio | 138 mg | 6 |
| Valor energético | 80 kcal | 4 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.