Feijao Preto Camil 1kg
$5.49
Ingrediente:
Feijão preto.
NÃO CONTÉM GLÚTEN
Feijão preto.
NÃO CONTÉM GLÚTEN
Tabela nutricional
Informação Nutricional porção de 30g|Quantidade por porção|%VD*
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Cálcio | 61mg | 8 |
| Sódio | 0mg | 0 |
| Colesterol | 0mg | 0 |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 |
| Carboidratos | 13g | 3 |
| Proteínas | 5g | 10 |
| Fibra alimentar | 6g | 20 |
| Gorduras totais | 0g | 0 |
| Valor calórico | 80kcal | 3 |
| Ferro | 1,91mg | 14 |
(*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.500 calorias.