Feijao Carioca Camil 1kg
$4.99
Feijao Carioca Camil 1kg
Tabela nutricional
Informação Nutricional porção de 30g|Quantidade por porção|%VD*
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Cálcio | 50mg | 6 |
Sódio | 0mg | 0 |
Colesterol | 0mg | 0 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Carboidratos | 13g | 3 |
Proteínas | 5g | 10 |
Fibra alimentar | 5g | 17 |
Gorduras totais | 0g | 0 |
Valor calórico | 80kcal | 3 |
Ferro | 1,52mg | 11 |
(*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.500 calorias.