Farofa Pronta Bacon Amafil 250g
$2.29
Detalhes do produto
Embalagem Plástica – 250g
Contém derivados de soja.
Tabela nutricional
Porção de 35 g (1 colher das de sopa em média) | ||
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor Energético | 130 kcal = 544 kj | 7 % |
Carboidratos | 26 g | 9 % |
Proteínas | 0.5 g | 1 % |
Gorduras Totais | 2.5 g | 5 % |
Gorduras Saturadas | 0.9 g | 4 % |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 % |
Sódio | 317 mg | 13 % |
Ácido Fólico | 0 µg | 0 % |
Ferro | 0 mg | 0 % |
(*)Valores diários com base numa dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
(**) VD não estabelecido. |