Requeijao Pocos de Caldas 200g
$6.99
Tabela nutricional
Porção de 30G - 1 colher de sopa
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Cálcio | 99 mg | 10 |
Carboidratos | 1 g | 0 |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 3.9 g | 18 |
Gorduras Totais | 6.5 g | 12 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 3.1 g | 4 |
Sódio | 162 mg | 7 |
Valor energético | 75 kcal | 4 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.