Azeite de Oliva Extra Virgem Reserva Português Victor Guedes 750ml
$22.99
Tabela nutricional
Porção de 13ML - 1 colher de sopa
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Carboidratos | 0 g | 0 |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 1.7 g | 8 |
Gorduras Totais | 12 g | 22 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 0 g | 0 |
Sódio | 0 mg | 0 |
Valor energético | 108 kcal | 5 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.