Arroz Tio Joao 5Lbs
$9.29
Ingredientes:
Arroz.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Arroz.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Tabela nutricional
Informação Nutricional porção de 50g|Quantidade por porção|%VD*
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Cálcio | 12 mg | 1 |
| Sódio | 0 mg | 0 |
| Colesterol | 0 mg | 0 |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 |
| Carboidratos | 40g | 11 |
| Proteínas | 3g | 6 |
| Fibra alimentar | menor que 1g | 2 |
| Gorduras totais | 0g | 0 |
| Valor calórico | 170 kcal | 7 |
| Ferro | 1 mg | 7 |
(**) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.500 calorias.